人工智能赋能初中数学精准教学目录建设-考点选题
一级目录:小学、初中、高中
二级目录:小学(语文、数学、英语…)
初中(语文、数学、英语、物理、化学…)
高中(语文、数学、英语、物理、化学…)
三级目录:考点选题/章节选题
四级目录:数与代数 (S)、图形与几何 (G)、统计与概率 (P)
五级目录:有理数 (S-1)、第二章 实数 (S-2)…函数 (S-6)…
六级目录:S-1.1 有理数的概念与分类、S-1.2 有理数的基本性质…S-6.3 一次函数…
七级目录:S-1.1.1 用正负数表示相反意义的量…S-6.3.1 一次函数与正比例函数的概念…
八级目录:题型S-6.3.1.1【正比例函数的定义】、题型S-6.3.1.2【正比例函数关系的识别】、题型S-6.3.1.3【一次函数的定义】…(每道母题下方展示对应的子题)
类型一:数与代数 (S)
第一章 有理数 (S-1)
| 知识点 | 核心素养考点 |
|---|---|
| S-1.1 有理数的概念与分类 | S-1.1.1 用正负数表示相反意义的量(模型观念) S-1.1.2 有理数的分类与数系扩展(抽象能力) |
| S-1.2 有理数的基本性质 | S-1.2.1 数轴三要素(几何直观) S-1.2.2 求相反数的方法(运算能力) S-1.2.3 绝对值化简的方法(推理能力) S-1.2.4 倒数(运算能力) 解题妙招: S-1.2.5绝对值的非负性(推理能力) |
| S-1.3 有理数的大小比较 | S-1.3.1 有理数大小的比较(推理能力) |
| S-1.4 有理数的加减运算 | S-1.4.1 有理数的加法(运算能力) S-1.4.2 有理数加法运算律(运算能力) S-1.4.3 有理数的减法(运算能力) S-1.4.4 有理数加减混合运算(运算能力) S-1.4.5 省略加号和的简化运算(运算能力) 解题妙招: S-1.4.6裂项相消法(创新思维) S-1.4.6拆项凑整法(创新思维) |
| S-1.5 有理数的乘除运算 | S-1.5.1 有理数乘法(运算能力) S-1.5.2 乘法运算律的掌握与运用(运算能力) S-1.5.3 有理数除法(运算能力) S-1.5.4 乘除法简化运算(运算能力) |
| S-1.6 有理数的乘方运算 | S-1.6.1 乘方的意义(抽象能力) S-1.6.2 正数、负数的幂的符号规律(推理能力) S-1.6.3 有理数乘方的综合计算(运算能力) 解题妙招: S-1.6.4 互为相反数的幂运算(推理能力) |
| S-1.7 有理数的混合运算 | S-1.7.1 有理数的混合运算(运算能力) S-1.7.2 运算律在混合运算中的运用(运算能力) 解题妙招: S-1.7.3 数轴上的动点问题(模型观念) |
| S-1.8 科学记数法与近似数 | S-1.8.1 用科学记数法表示绝对值较大的数(模型观念) S-1.8.2 近似数与精确度的概念(数据观念) S-1.8.3 有效数字的概念与识别(数据观念) |
第二章 实数 (S-2)
| 知识点 | 核心素养考点 |
|---|---|
| S-2.1 实数的概念与分类 | S-2.1.1 无理数与实数的概念(抽象能力) S-2.1.2 实数的分类与数系结构(抽象能力) |
| S-2.2 平方根与立方根 | S-2.2.1 平方根与算术平方根(运算能力) S-2.2.2 立方根的概念与运算(运算能力) **解题妙招:** S-2.2.3 被开方数与立方根位数间的关系(推理能力) S-2.2.4 平方根与立方根的拓展创新题(创新思维) |
| S-2.3 实数与数轴 | S-2.3.1 实数与数轴上的点一一对应(几何直观) S-2.3.2 实数绝对值的几何意义(几何直观) |
| S-2.4 实数的运算与大小比较 | S-2.4.1 实数大小的比较与估算(推理能力) S-2.4.2 实数的四则运算及运算律(运算能力) 解题妙招: S-2.4.3 比较实数大小常用的方法(推理能力) |
- 代数式 (S-3)